专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449093 | 03:29 | 1+7+9=17 | ✓单 | ✓ |
| 3449092 | 03:25 | 5+8+9=22 | ✓双 | ✓ |
| 3449091 | 03:22 | 6+0+1=07 | ✓单 | ✓ |
| 3449090 | 03:18 | 7+5+0=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449089 | 03:15 | 8+3+1=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449088 | 03:11 | 6+9+0=15 | ✓单 | ✓ |
| 3449087 | 03:08 | 5+2+8=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449086 | 03:04 | 1+3+9=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449085 | 03:01 | 9+8+5=22 | ✓双 | ✓ |
| 3449084 | 02:57 | 5+8+0=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449083 | 02:54 | 6+7+1=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449082 | 02:50 | 7+5+7=19 | ✓单 | ✓ |
| 3449081 | 02:47 | 3+6+1=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449080 | 02:43 | 7+7+0=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449079 | 02:40 | 0+0+2=02 | ✓双 | ✓ |
| 3449078 | 02:36 | 2+0+1=03 | ✓单 | ✓ |
| 3449077 | 02:33 | 5+2+5=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449076 | 02:29 | 8+1+2=11 | ✗双 | ✗ |
| 3449075 | 02:26 | 8+0+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449074 | 02:22 | 2+8+1=11 | ✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449093 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449092 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449091 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449090 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449089 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449088 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449087 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449086 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449085 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449084 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449083 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449082 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449081 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449080 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449079 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449078 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449077 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449076 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449075 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449074 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449073 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449072 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449071 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449070 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449069 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449068 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449067 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449066 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449065 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449064 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449063 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449062 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449061 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449060 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449059 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449058 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449057 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449056 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449055 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449054 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449053 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449052 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449051 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449050 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449049 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449048 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449047 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449046 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449045 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449044 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 5 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 06 17 18 04 16 15 15 11 22 |