专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115033789 | 14:36 | 2 + 8 + 3 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033788 | 14:32 | 8 + 3 + 1 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115033787 | 14:26 | 5 + 2 + 1 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115033786 | 14:22 | 2 + 4 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115033785 | 14:17 | 9 + 0 + 5 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115033784 | 14:11 | 5 + 3 + 0 = 08 | 半✓双 | ✓ |
| 115033783 | 14:06 | 9 + 1 + 7 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115033782 | 14:01 | 0 + 5 + 9 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115033781 | 13:56 | 4 + 0 + 6 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115033780 | 13:51 | 8 + 6 + 9 = 23 | 半✓大 | ✓ |
| 115033779 | 13:46 | 8 + 3 + 4 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115033778 | 13:42 | 3 + 5 + 0 = 08 | ✓小双 | ✓ |
| 115033777 | 13:36 | 9 + 7 + 7 = 23 | ✗小双 | ✗ |
| 115033776 | 13:32 | 7 + 6 + 9 = 22 | 半✓大 | ✓ |
| 115033775 | 13:26 | 5 + 8 + 0 = 13 | 半✓小 | ✓ |
| 115033774 | 13:22 | 7 + 1 + 5 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033773 | 13:17 | 4 + 4 + 5 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115033772 | 13:11 | 8 + 5 + 6 = 19 | 半✓大 | ✓ |
| 115033771 | 13:06 | 6 + 1 + 6 = 13 | ✓小单 | ✓ |
| 115033770 | 13:01 | 8 + 0 + 2 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115033789 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033788 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033787 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033784 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033783 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033782 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033781 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033780 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033779 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033778 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033777 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033776 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033775 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033774 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033773 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033772 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033771 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033769 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033768 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033767 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033766 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033765 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033764 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033763 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033762 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033761 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033760 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033759 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033758 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033757 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033756 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033755 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033754 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033753 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033752 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033751 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033750 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033749 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033748 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115033747 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033746 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033745 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033744 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033743 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115033742 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115033741 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115033740 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 3 |
| 大数 | 4 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 13 13 19 15 14 12 |